静岡県環境衛生科学研究所報告
当所で行っている調査・研究の成果をとりまとめました。
No.64 令和3年度 | No.63 令和2年度 | No.63 令和元年度 |
令和4年度調査研究課題
●新成長戦略研究
部 | 研究課題 |
---|---|
環境科学部 | 浜名湖のアサリ漁業の再生に向けた資源増殖 |
微生物部 | マリンバイオ産業振興のための海洋由来微生物を活用した新たな食品開発 |
●受託研究
部 | 研究課題 |
---|---|
環境科学部 | 沿岸部海底湧出地下水の探査および採水技術に関する研究 |
環境科学部 | 海洋生分解性に係る評価手法の確立 |
医薬食品部 | ファルマバレープロジェクト創薬探索研究 |
医薬食品部 | 次世代抗がん剤の創成を目指したtRNAエピトランスクリプトーム阻害剤の開発(改題) |
●一般研究
部 | 研究課題 |
---|---|
環境科学部 | 西部河川流域における地下水熱交換システム普及に関する研究 |
環境科学部 | 河川におけるマイクロプラスチック等の実態調査に関する研究 |
微生物部 | 環境水からのエンテロウイルス検出と県内流行との関連に関する研究 |
微生物部 | 腸管毒素原生大腸菌及びウエルシュ菌食中毒における食品からの効果的な検出法に関する研究 |
微生物部 | レジオネラ症対策に資する検査法及び衛生管理手法の研究 |
微生物部 | 環境における薬剤耐性菌の汚染実態とその動態に関する研究 |
微生物部 | ウエルシュ菌食中毒防止に向けた重要管理点の解析に関する研究 |
微生物部 | 静岡県内における非定型 Salmonella Typhimurium の疫学的研究 |
医薬食品部 | 服用方法が医薬品成分の溶出性に与える影響についての研究 |
医薬食品部 | 植物性自然毒の迅速試験法の検討 |
医薬食品部 | 植物性ミルクに関する研究 |
大気水質部 | 御殿場市北東部における地下水の汚染状況の把握 |
大気水質部 | 光化学オキシダントの高濃度事象の解析及びそのモデル化 |
大気水質部 | 発生源不明の異臭発生時の調査分析方法の検討 |
●共同研究
部 | 研究課題 |
---|---|
環境科学部 | 水環境中のポリアクリルアミド分析法の開発(富士川流域河川におけるポリアクリルアミド等凝集剤の分布状況の把握) |
環境科学部 | 災害時等における化学物質の網羅的簡易迅速測定法を活用した緊急調査プロトコルの開発 |
環境科学部 | 静岡県天竜川流域における地下水流動解析 |
環境科学部 | 公共用水域における有機-無機科学物質まで拡張した生態リスク評価に向けた研究 |
環境科学部 | 気候変動による暑熱・健康等への影響に関する研究 |
環境科学部 | 気候変動影響検出を目的としたモニタリング体制の構築 |
環境科学部 | 河川プラスチックごみの排出実態把握と排出抑制対策に資する研究 |
環境科学部 | 静岡県天竜川流域における地下水環境の解明に関する研究 |
環境科学部 | 複数プライマーを用いた環境 DNA 底生動物調査手法の開発 |
微生物部 | 薬剤耐性菌のサーベイランス強化及び薬剤耐性菌の総合的な対策に資する研究 |
微生物部 | SARS-CoV-2感染における線毛機能の促進作用の同定と肥満が線毛機能にもたらす作用の解析に関する研究 |
微生物部 | 静岡県のエーリキア症及びアナプラズマ症に関する研究 |
微生物部 | 愛玩動物由来人獣共通感染症の対策を目指した総合研究 |
微生物部 | 食品微生物試験法の国際調和のための研究 |
医薬食品部 | PD-1/PD-L1 阻害活性を持つ新規低分子化合物の開発 |
医薬食品部 | 誤りがち DNA 修復経路の抑制によるがんの治療薬研究 |
医薬食品部 | セラミド合成酵素阻害化合物の最適化研究 |
医薬食品部 | SARM1活性阻害化合物を用いた創薬研究 |
大気水質部 | 沿岸海域における新水質環境基準としての底層溶存酸素(貧酸素水塊)と気候変動の及ぼす影響把握に関する研究 |
大気水質部 | 多様な水環境の管理に対応した生物応答の活用に関する研究 |
大気水質部 | 光化学オキシダント等の変動要因解析を通した地域大気汚染対策提言の試み |
大気水質部 | 森林生態系における新たな生物・環境モニタリング手法の検討 |
●自主研究
部 | 研究課題 |
---|---|
環境科学部 | 外来不快害虫ヤンバルトサカヤスデの分布・生体特性の解明 |
微生物部 | 家畜及び環境における薬剤耐性菌の分離状況 |
微生物部 | 静岡県内におけるマダニ媒介性感染症の疫学的調査 |
大気水質部 | 1985年~2020年における浜名湖の水環境の変化 |
大気水質部 | 風車騒音測定用防風スクリーンの性能改善・検証 |
大気水質部 | 深層学習手法を用いた光化学オキシダント当日濃度予測を行う人工知能の開発 |
●その他研究
部 | 研究課題 |
---|---|
大気水質部 | 光化学オキシダント対策に向けた静岡県の揮発性有機化合物調査(大同生命財団助成) |
倫理審査
1.倫理指針
静岡県環境衛生科学研究所倫理指針.pdf
2.倫理審査委員会設置要領
静岡県環境衛生科学研究所倫理審査委員会設置要領.pdf
3.倫理審査委員会報告
4.倫理審査に関する公表事項
令和3年10月19日 | マダニ媒介性疾患の原因究明のための研究 |
平成30年7月10日 | ヒトノロウイルスの培養と抗ノロウイルス化合物探索及び作用機序の解明 |
平成30年2月16日 | ノロウイルスの流行と遺伝子型の関連性に関する研究 |
平成28年9月14日 | 機能性ナノ粒子を用いた高感度かつ迅速なノロウイルス検出技術の開発 |
平成27年8月7日 | ノロウイルスによる大規模食中毒の防止対策に関する研究 |