静岡県気候変動適応センターは設立5年目となりました
静岡県気候変動適応センターは、県内の気候変動影響および適応に関する情報を収集、整理、分析し、県内の市町や事業所、県民の皆様に提供していくことで、気候変動によるさまざまな分野での被害を回避・軽減するための支援を行います。
お知らせ
令和6年10月29日 | 静岡県気候変動適応センターニュースレター第5号を発刊しました! ニュースレター第5号(令和6年10月)(PDFで開きます) |
令和6年6月28日 | 静岡県気候変動適応センターニュースレター第4号を発刊しました! ニュースレター第4号(令和6年6月)(PDFで開きます) |
令和6年6月26日 | 「県における適応研究」のページを更新しました。 |
令和6年2月28日 | 静岡県気候変動適応センターニュースレター第3号を発刊しました! ニュースレター第3号(令和6年2月)(PDFで開きます) |
令和5年10月27日 | 静岡県気候変動適応センターニュースレター第2号を発刊しました! ニュースレター第2号(令和5年10月)(PDFで開きます) |
令和5年6月27日 | 静岡県気候変動適応センターニュースレターを創刊しました! ニュースレター創刊号(令和5年6月)(PDFで開きます) |
令和4年5月13日 | 「ふじのくに気候変動適応アクションカード」を貸し出します! 「普及啓発・支援」のページに掲載しました。 |
令和4年1月11日 | 「探しています」のページに【八丁池付近の古い写真を探しています】を掲載しました。 |
令和元年5月23日 | 静岡県気候変動適応センターウェブサイトを開設しました。 |
平成31年3月22日 | 静岡県環境衛生科学研究所内に静岡県気候変動適応センターを設置しました。 |
静岡県気候変動適応センター / 静岡県環境衛生科学研究所 環境科学部内 / TEL.054-625-9131 / FAX.054-625-9142 / E-mail: kanka@pref.shizuoka.lg.jp
著作権・リンクについて | 個人情報保護について