令和5年度入札情報
No. | 件名 | 公告日 | 入札日 | 資料配布期間 |
17 | 令和5年度航空自衛隊静浜基地航空機騒音測定業務委託 (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 11:30~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
16 | 令和5年度労働者(研究補助員)派遣業務委託 (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 11:00~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
15 | 令和5年度微小粒子状物質(PM2.5)成分分析業務委託 (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 10:30~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
14 | 令和5年度有害大気汚染物質等分析業務委託(5月~3月分) (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 10:15~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
13 | 令和5年度公共用水域水質測定調査分析委託(西部地区5月~3月分) (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 10:00~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
12 | 令和5年度公共用水域水質測定調査分析委託(中部地区5月~3月分) (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 9:45~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
11 | 令和5年度公共用水域水質測定調査分析委託(東部地区5月~3月分) (静岡県公報 第405号) | 令和5年 4月11日 | 令和5年 4月27日 9:30~ | 令和5年4月11日~ 令和5年4月18日 |
10 | 令和5年度イオンクロマトグラフ分析装置保守管理業務 (静岡県公報 第398号) | 令和5年 3月17日 | 令和5年 3月27日 10:00~ | 令和5年3月17日~ 令和5年3月22日 |
7 | 令和5年度静岡県環境衛生科学研究所庁舎総合管理業務委託 (静岡県公報 第394号) | 令和5年 3月3日 | 令和5年 3月24日 10:30~ | 令和5年3月3日~ 令和5年3月17日 |
6 | 令和5年度デスクトップ型次世代シーケンサー 年間保守業務委託 (静岡県公報 第392号) | 令和5年 2月24日 | 令和5年 3月23日 10:15~ | 令和5年2月24日~ 令和5年3月3日 |
5 | 令和5年度分取型液体クロマトグラフ質量分析装置 保守点検業務委託 (静岡県公報 第392号) | 令和5年 2月24日 | 令和5年 3月23日 10:15~ | 令和5年2月24日~ 令和5年3月3日 |
4 | 令和5年度核磁気共鳴装置保守点検業務委託 (静岡県公報 第395号) | 令和5年 3月7日 | 令和5年 3月23日 10:30~ | 令和5年3月7日~ 令和5年3月14日 |
3 | 令和5年度液体クロマトグラフ質量分析装置 保守点検業務委託 (静岡県公報 第392号) | 令和5年 2月24日 | 令和5年 3月23日 10:15~ | 令和5年2月24日~ 令和5年3月3日 |
2 | 令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置 保守点検業務委託 (静岡県公報 第392号) | 令和5年 2月24日 | 令和5年 3月23日 10:00~ | 令和5年2月24日~ 令和5年3月3日 |
1 | 令和5年度静岡県環境衛生科学研究所電気需給契約 「令和5年度静岡県環境衛生科学研究所で使用する電気」に係る質疑応答 (静岡県公報 第371号) | 令和4年 12月9日 | 令和5年 1月24日 10:00~ | 令和4年12月9日~ 令和5年1月6日 |
環衛レポート
静岡県環境衛生科学研究の研究成果として「環衛レポート」を年3回公開しています。
過去の環衛レポートはこちら。
令和5年度事業概要
競争的研究資金等の取扱い規程集
静岡県環境衛生科学研究所は、「静岡県環境衛生科学研究所における競争的研究資金等の取扱いに関する規程」及び「静岡県環境衛生科学研究所における科学研究費補助金経理事務取扱要領」に基づき、研究所の競争的研究資金等を適正に管理及び運営します。
最高管理責任者(所長)は、率先して不正防止に努めます。